O revíroch
Plavba na VN Krpeľany - stanovisko - infromácie o plavbe na VN Krpeľany
Kaprové revíry
číslo revíru | názov | charakter | účel |
3-0660-2-1 | Derivačný kanál Váhu (Martin) (H) | kaprová s výskytom hlavátky | lovný revír |
3-1980-1-1 | VN Široká (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-2590-1-1 | OR Biele Brehy (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-2690-1-1 | OR Ratkovo (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-3390-1-1 | Rybník Ďanová (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-4070-1-1 | Štrkovisko Bôr (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-4090-1-4 | Štrkovisko Chrenkova pláň (Martin) | kaprová | CHAP |
3-4150-1-1 | Štrkovisko Lipovec 1 (Martin). Vodná plocha väčšieho štrkoviska 12,5 ha. | kaprová | lovný revír |
3-4151-1-4 | Štrkovisko Lipovec 2 (Martin). Vodná plocha menšieho štrkoviska 9,5 ha. | Kaprová | CHAP |
3-4220-1-1 | Štrkovisko Sučany (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-4240-1-1 | Štrkovisko Turiansky most 10 ha (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-5970-1-1 | Štrkovisko za Ráztokou (Martin) | kaprová | lovný revír |
3-4670-2-1 | Váh č.17 a (Martin) (H) | kaprová s výskytom hlavátky | lovný revír |
3-4671-2-4 |
Váh č.17 b (Martin) (H) |
kaprová s výskytom hlavátky | CHAP |
Lososovo-pstruhové revíry
číslo revíru | názov | charakter | účel |
3-0130-4-1 | Biely potok (Martin) (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-0190-4-1 | Blatnický potok (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-0410-4-2 | Bystrička (Martin) (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-1510-4-1 | Kantorský potok (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-2410-4-1 | Necpalský potok (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-2860-4-1 | Pivovarský potok (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-3720-4-1 | Sklabinský potok (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-3930-4-1 | Studenec (Martin) (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-4270-4-1 | Šútovský potok č. 1 (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-4770-4-1 | Valčiansky potok (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-6030-4-1 | Vríca (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-6120-4-1 | Zázrivá (Martin) | lososovo-pstruhová | lovný revír |
3-0990-4-2 | Hoskora (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-3790-4-2 | Sloviansky (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-4440-4-2 | Turiec č. 1 (Martin) - prítoky (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-4660-4-2 | Váh č.16 a 17 - prítoky (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-4810-4-2 | Vedžer (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
3-6110-4-2 | Zápotočie (Martin) | lososovo-pstruhová | chovný revír |
Lososovo-lipňové revíry
číslo revíru | názov | charakter | účel |
3-4430-6-4 | Turiec č. 1a (Martin) | lososovo-lipňová s výskytom hlavátky | revír CHAP |
3-4431-6-1 | Turiec č. 1b (Martin) | lososovo-lipňová s výskytom hlavátky | lovný revír |
3-4432-6-2 | Turiec č. 1c (Martin) | lososovo-lipňová s výskytom hlavátky | chovný |
3-4650-6-1 | Váh č.16 (Martin) | lososovo-lipňová s výskytom hlavátky | lovný revír |